Das Naturpotential der Tropen und der Subtropen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RSG-Wiki
Berny1 (Diskussion | Beiträge) (→Wechselfeuchte Tropen - Die Savannen) |
Berny1 (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 77: | Zeile 77: | ||
*[http://www.diercke.de/kartenansicht.xtp?artId=978-3-14-100700-8&seite=177&id=5148&kartennr=2 Diercke Palmölplantage + Infos] | *[http://www.diercke.de/kartenansicht.xtp?artId=978-3-14-100700-8&seite=177&id=5148&kartennr=2 Diercke Palmölplantage + Infos] | ||
*[http://www.westermann.at/downloads/360grad/Diercke360_Palmoel.pdf Umfangreiche Informationen von Westermann] | *[http://www.westermann.at/downloads/360grad/Diercke360_Palmoel.pdf Umfangreiche Informationen von Westermann] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </td> | ||
+ | <!-- ************* rechte Spalte ****************** --> | ||
+ | <td width=50% valign="top"> | ||
+ | [[Bild:klitrop.jpg]] | ||
+ | [[Bild:klisubtrop.jpg]] | ||
+ | </table> | ||
=== Wechselfeuchte Tropen - Die Savannen === | === Wechselfeuchte Tropen - Die Savannen === | ||
Zeile 91: | Zeile 99: | ||
Klima | Klima | ||
Vegetation | Vegetation | ||
− | [[Datei:1632x1224 sertaoe rio grande do norte landscape panorama brasil.jpg| | + | [[Datei:1632x1224 sertaoe rio grande do norte landscape panorama brasil.jpg|300px|miniatur|Bild 1]] |
− | [[Datei:Tarangire-Natpark800600.jpg| | + | [[Datei:Tarangire-Natpark800600.jpg|300px|miniatur|Bild 2]] |
− | [[Datei:Adansonia digitata Baobab.JPG| | + | [[Datei:Adansonia digitata Baobab.JPG|300px|miniatur|Bild 3]] |
− | [[Datei:Fouquieria splendens large.jpg| | + | [[Datei:Fouquieria splendens large.jpg|300px|miniatur|Bild 4]] |
Boden | Boden | ||
Zeile 117: | Zeile 125: | ||
*[[Bild:Luft.gif]][http://www.google.de/maps?f=q&source=s_q&hl=de&geocode=&q=El+Oued&sll=32.484171,3.668468&sspn=0.002421,0.003122&ie=UTF8&ll=33.374549,6.881733&spn=0.076694,0.099907&t=h&z=13 Traditionelle Schüsseloasen und Kreisbewässerung bei El Oued] | *[[Bild:Luft.gif]][http://www.google.de/maps?f=q&source=s_q&hl=de&geocode=&q=El+Oued&sll=32.484171,3.668468&sspn=0.002421,0.003122&ie=UTF8&ll=33.374549,6.881733&spn=0.076694,0.099907&t=h&z=13 Traditionelle Schüsseloasen und Kreisbewässerung bei El Oued] | ||
*[[Bild:test.gif]][http://www.geolinde.musin.de/afrika/html/afrikaquiz.htm Teste Dein Wissen:Tropischer Regenwald, Savannen, Wüste, ...] | *[[Bild:test.gif]][http://www.geolinde.musin.de/afrika/html/afrikaquiz.htm Teste Dein Wissen:Tropischer Regenwald, Savannen, Wüste, ...] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Version vom 18. Juni 2011, 07:04 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Abgrenzung und Einordnung in die planetarische Zirkulation
Innere Differenzierung der Tropen
Immerfeuchte Tropen - Der tropische Regenwald
Die Vernichtung des tropischen Regenwaldes
Beispiel Palmöl
|
Wechselfeuchte Tropen - Die Savannen
Klima Vegetation
Boden Nutzung
Trockene Tropen/Subtropen - Die Wüste
Klima:
Vegetation:
Landwirtschaft:
Oasenanbau:
Alte und neue Formen des Anbaus