Luftbildsammlung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RSG-Wiki
Berny1 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<googlemap version="0.9" lat="37.978168" lon="-100.914059" zoom="13" width="700" height="600"> </googlemap>“) |
Berny1 (Diskussion | Beiträge) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
</googlemap> | </googlemap> | ||
+ | |||
+ | Center Pivot Irrigation Garden City Kansas | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <googlemap version="0.9" lat="39.411264" lon="-94.432254" type="satellite" zoom="14" width="700" height="600"> | ||
+ | </googlemap> | ||
+ | |||
+ | Kansas City - Dry-Farming | ||
+ | |||
+ | <googlemap version="0.9" lat="49.699365" lon="10.042319" type="satellite" zoom="15" width="700" height="600"> | ||
+ | (A) 49.689944, 10.024568 | ||
+ | (B) 49.690221, 10.031864 | ||
+ | (C) 49.691859, 10.036499 | ||
+ | (D) 49.694746, 10.042378 | ||
+ | (E) 49.692859, 10.048472 | ||
+ | (F) 49.698355, 10.048343 | ||
+ | </googlemap> | ||
+ | |||
+ | Vom Maintal zum Gauboden |
Aktuelle Version vom 28. Juli 2011, 11:31 Uhr
<googlemap version="0.9" lat="37.978168" lon="-100.914059" zoom="13" width="700" height="600">
</googlemap>
Center Pivot Irrigation Garden City Kansas
<googlemap version="0.9" lat="39.411264" lon="-94.432254" type="satellite" zoom="14" width="700" height="600">
</googlemap>
Kansas City - Dry-Farming
<googlemap version="0.9" lat="49.699365" lon="10.042319" type="satellite" zoom="15" width="700" height="600"> (A) 49.689944, 10.024568 (B) 49.690221, 10.031864 (C) 49.691859, 10.036499 (D) 49.694746, 10.042378 (E) 49.692859, 10.048472 (F) 49.698355, 10.048343 </googlemap>
Vom Maintal zum Gauboden