... Im Blick Archiv: Unterschied zwischen den Versionen
Berny1 (Diskussion | Beiträge) |
Berny1 (Diskussion | Beiträge) |
||
(28 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Leterskausen.jpg|400px]]<br>Geplante Exkursion der Fachschaft:-->[http://wikis.zum.de/zum/Benutzer:Berny1/Planung_einer_stadtgeographischen_Exkursion_und_Durchf%C3%BChrung --> weiter] | ||
+ | ----<br> | ||
+ | Zum Thema [http://www.br.de/themen/wissen/klimawandel-klimaschutz-auswirkungen100.html Klimawandel bei BR3] | ||
+ | ----<br> | ||
+ | [[File:Gary Carroll and rescue dog Diesel in Chautara, Nepal (17125891478).jpg|400px]] | ||
+ | {{zum: Erdkunde/Aktuelles}} | ||
+ | ----- | ||
+ | Ein [https://www.youtube.com/user/GR8geodichschlau/videos Grundwissenskatalog für Erdkunde vom Gymnasium Naila] in Kurzvideos<br> | ||
+ | Ein Beispiel: | ||
+ | {{#ev:youtube|hTSyqT78jeE|300}} | ||
+ | [[Datei:Rsgsonnenfinsternis.jpg|400px]]<br> | ||
+ | Die partielle Sonnenfinsternis gegen 10.40 Uhr - fotografiert von Herrn Kamilli | ||
+ | [[Datei:SE2015Mar20T.gif|rechts|150px]] | ||
+ | Am 20. März 2015 gibt es eine totale Sonnenfinsternis auf der Nordhalbkugel der Erde, die in ganz Deutschland als partielle Sonnenfinsternis deutlich zu beobachten sein wird, soweit dies die Wetterverhältnisse zulassen. [http://wikis.zum.de/zum/Sonnenfinsternis mehr] | ||
+ | <br><br><br><br> | ||
+ | {{Schrift_orange|'''Herr Raab bietet in der 3. und 4. Unterrichtsstunde vor dem Haupteingang ungefährdet (Brille) die teilweise Sofi zu beobachten.'''}}<br><br> | ||
+ | Aus der Chronik von Burgbernheim (Berichte über totale Sonnenfinsternis):<br><br> | ||
+ | [[Datei:Totalesofi.png|400px]]<br><br> | ||
+ | |||
+ | {{#ev:youtube|zVi3JGGjgj8|400}}<br><br> | ||
+ | "Der Tag, an dem in Deutschland fast die Welt unterging" | ||
+ | Bericht von der totalen Sofi 1999 | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | Das Wettergeschehen an de Ostküste Nordamrikas [http://www.meteoearth.com/#/,-75.63,32.16,3.53,20,1,0,1,0,0,time=1422375960 bei METEO-Earth] | ||
+ | {{#ev:youtube|62rWmSuazo4|400}} | ||
+ | ----- | ||
+ | [[File:Die drei fragezeichen.svg|400px]]<br> | ||
+ | [http://ecoexplorer.arcgis.com/eco/maps.html Exploring the Ecolocical Tapestry of the World] | ||
+ | ----- | ||
+ | Ein Film, den man gesehen haben sollte:<br> | ||
+ | <center> | ||
+ | <big><big> | ||
+ | '''{{Schrift_grün|KLIMA}} macht {{Schrift_orange|GESCHICHTE}}'''<br></big></big></center> | ||
+ | Hier gibt es den Film "noch": | ||
+ | [http://www.zdf.de/terra-x/klima-macht-geschichte-vom-roemischen-reich-bis-zum-klimawandel-heute-36558246.html] | ||
+ | ----- | ||
+ | [[File:Hochwasser in Würzburg, 1784.jpg|400px]] | ||
+ | [http://wikis.zum.de/zum/Historische_Klimadatenbank_(HISKLID) '''HISKLID - Historische Klimadatenbank'''] | ||
+ | ----- | ||
+ | '''Story Maps - Präsentationspool''' | ||
+ | Story Maps sind internetbasierte Kartenanwendungen mit interaktiven Elementen - mehr .... | ||
+ | [http://wikis.zum.de/zum/Story_Maps_vom_Ende_der_Welt] | ||
+ | ----- | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Columbuseye.jpg]]<br> | ||
+ | [http://columbuseye.uni-bonn.de http://columbuseye.uni-bonn.de]<br> | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Fis.jpg]] | ||
+ | [http://www.fis.uni-bonn.de/ Fernerkundung in Schulen]<br> | ||
+ | Nähere Beschreibung: [http://wikis.zum.de/zum/Fernerkundung_in_Schulen im ZUM-Wiki] | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | [[MEBIS]] | ||
+ | ---- | ||
+ | [[File:Drensteinfurt Ehrenmal 1. Weltkrieg.jpg|miniatur|150px]] | ||
+ | Vor 100 Jahren begann der 1. Weltkrieg | ||
+ | --> [http://wikis.zum.de/zum/Erster_Weltkrieg Geschichtslink] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | {{#ev:youtube|uIdzVK9BioQ|400}} | ||
+ | Ausbruch des Ontaka überrascht Touristen - Tote<br> | ||
+ | *[http://www.zeit.de/wissen/umwelt/2014-09/ontake-ausbruch-vulkan-japan Wurde die Gefahr unterschätzt? - Zeit Online] | ||
+ | *[http://wikis.zum.de/zum/Vulkanismus Kategorie Vulkanismus bei wiki.zum.de] | ||
+ | *[http://wikis.zum.de/zum/Plattentektonik Kategorie Plattentektonik bei wiki.zum.de] | ||
+ | *[http://wikis.zum.de/zum/Pazifischer_Raum#Plattentektonik Plattentektonik aufbereitet für die 10. Jahrgangsstufe] | ||
+ | ------ | ||
+ | [[File:Seismogram20110214-DE--part.jpg|miniatur|150px]] | ||
+ | *[http://www.hr-online.de/website/rubriken/nachrichten/indexhessen34938.jsp?rubrik=36098&key=standard_document_51766747 Ausssergewöhnlich starkes Erdbeben in Südhessen] | ||
+ | *[http://geofon.gfz-potsdam.de/eqinfo/seismon/globmon.php Geofon Potsdam] | ||
+ | <br><br><br><br> | ||
+ | ----- | ||
+ | :{| align = "left" | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | {{#widget:Google Maps | ||
+ | |key= | ||
+ | |maptype=satellite | ||
+ | |width=200 | ||
+ | |height=150 | ||
+ | |lat=49.457883 | ||
+ | |lng=11.075846 | ||
+ | |zoom=18 | ||
+ | |units=true | ||
+ | }} | ||
+ | |} | ||
+ | :;[http://wiki.zum.de/Benutzer:Berny1/Vom_Luftbild_zur_Karte Vom Luftbild zur Karte vom Luftbild zur Karte]<br> | ||
+ | :Mit Hilfe von Google Maps lernen die Schülerinnen und Schüler den Zusammenhang zwischen Luftbild und Karte zu verstehen. Die im Sinne eines Lernpfades vorgegebenen Aufgaben können eigenständig oder im Unterricht bearbeitet werden. <small>'' | ||
+ | [http://wiki.zum.de Benutzer:Berny1/Vom_Luftbild_zur_Karte Vom Luftbild zur Karte|mehr]''</small> | ||
+ | ------------- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Datei:Nelson Mandela-2008 (edit).jpg|miniatur|150px]][http://wikis.zum.de/zum/Nelson_Mandela Nelson Mandela] | ||
+ | Nelson Mandela (* 18. Juli 1918, † 5. Dezember 2013) war ein südafrikanischer Rechtsanwalt und Politiker, der 27 Jahre (August 1962 bis zum 11. Februar 1990) als politischer Gefangener in Haft war und nach seiner Freilassung und dem Ende der Apartheid der erste schwarze Präsident Südafrikas (10. Mai 1994 bis 16. Juni 1999) wurde. - 1993 wurde er zusammen mit Frederik Willem de Klerk mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet.<br> | ||
+ | |||
+ | {{Schrift_grün|Materialien bei [http://wikis.zum.de/zum/Nelson_Mandela wiki.zum]}} | ||
+ | |||
+ | [[File:Portrait Gandhi.jpg|miniatur|150px]] | ||
+ | {{Schrift_grün|zum Thema passend}}: Gandhi, der auch in Südafrika als Rechtsanwalt arbeite und mit dem System der Apartheid konfrontiert wurde: [http://wikis.zum.de/zum/Gandhi zum Thema in Jg. 10] | ||
+ | ---- | ||
+ | [[File:Taifun Higos.jpg|miniatur|100px|Taifun Higos]] | ||
+ | {{Schrift_grün|Und hier ein Bild von von Haiyan}} [http://eoimages.gsfc.nasa.gov/images/imagerecords/82000/82341/Haiyan_amo_2013311_lrg.jpg]<br> | ||
+ | {{Schrift_grün|Unterrichtseinheit: [http://wiki.zum.de/Tropische_Wirbelstürme]}}<br><br><br><br> | ||
+ | ---- | ||
+ | [[Datei:400px-GM-LITE-Beispiel1.jpg|300px]] | ||
+ | [http://wiki.zum.de/Google-Maps-Engine-Lite_zur_Erstellung_thematischer_Karten Google-Maps-Engine-Lite]<br> | ||
+ | Erstellung thematischer Karten | ||
+ | in GIS-Manier | ||
+ | ---- | ||
+ | [[Datei:KTB2.jpg|rechts|150px]] | ||
+ | [http://wiki.zum.de/Geopark_Bayern-B%C3%B6hmen GEOPARK BAYERN-BÖHMEN] | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | Anlässlich des Sommerfestes präsentierte Ihnen das P-Seminar Geologie eine Rarität:<br> | ||
+ | '''Einen Würzburger Lügenstein'''<br> | ||
+ | <center>[[Datei:IMG 2622s.jpg]]</center><br> | ||
+ | |||
+ | '''Lesenswert:''' | ||
+ | |||
+ | Geologie und Kriminologie - Ein weltberühmter Kriminalfall | ||
+ | |||
+ | '''Tatort Eibelstadt''':[http://www.zum.de/buch/index.php?controller=front&action=view&id=12 Rezension] | ||
+ | *[http://www.eibelstadt.de/luegensteinweg.html Lügensteinweg Eibelstadt] | ||
+ | *[http://caliban.mpipz.mpg.de/beringer/index.html Lithographiae Wirceburgensis (1726)] | ||
+ | *[http://de.wikipedia.org/wiki/W%C3%BCrzburger_L%C3%BCgensteine Die Würzburger Lügensteine bei Wikipedia] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Zwischenzeitlich konnte das P-Seminar drei beleuchtbare Glasvitrinen beschaffen. Über die Sponsoren erfahren Sie Näheres auf unserer Website (s. unten)<br> | ||
+ | <center>[[Datei:Vitrinen.jpg|400px]]</center><br> | ||
+ | |||
+ | == '''2013''' == | ||
+ | ---- | ||
+ | * [[File:Neu.png|20px]][http://www.bafg.de/DE/Service/presse/2013_06_26.html '''Erster zusammenfassender Bericht der Bundesanstalt für Gewässerkunde'''] | ||
+ | [[File:Inn Schaiblingsturm.JPG|rechts|100px]] | ||
+ | [[File: aktuell.jpg]]<br> | ||
+ | [[File: weiter.gif]]Hochwasser<br>[http://wiki.zum.de/Hochwasser_in_Deutschland_und_... bei wiki.zum.de] | ||
+ | *[http://www.naturgefahren.bayern.de/ Offizielles Portal Naturgefahren in Bayern]<br><br><br> | ||
+ | ---- | ||
+ | [[File:Lightning striking the Eiffel Tower - NOAA.jpg|rechts|100px]] | ||
+ | [http://www.ac-paris.fr/portail/jcms/piapp1_59820/geographie Portail Histoire Geographie der Académie de Paris] | ||
+ | <br><br><br><br><br><br><br><br><br> | ||
+ | |||
+ | [[File:Commerzbank Tower from Main Tower.jpg|rechts|150px]] | ||
+ | '''Eine Übungsaufgabe für die Vorbereitung aufs Abitur:'''<br> | ||
+ | |||
+ | [http://wiki.zum.de/Frankfurt_-_Metropole_am_Main Frankfurt - Metropole am Main] <br> | ||
+ | Verschiedene Arbeitstechniken, Wiederholung Stadtgeographie ... | ||
+ | |||
+ | (CEST)<br><br><br><br><br><br><br> | ||
+ | ---- | ||
+ | [[File:Australia satellite plane.jpg|rechts|150px]] | ||
+ | [[Australien]] | ||
+ | <br><br><br><br> | ||
+ | ---- | ||
+ | [[Datei:Dautel.jpg|rechts]]'''Kollaboratives Schreiben'''<br> | ||
+ | [http://wiki.zum.de/Benutzer:Klaus_Dautel Klaus Dautel] ist Gymnasiallehrer in Baden-Württemberg und Fachleiter für Deutsch am [http://www.seminar-stuttgart.de/ Seminar für Lehrerbildung und Didaktik] (Gym). In seinem Aufsatz zu [http://www.zum.de/Faecher/D/BW/gym/kollaborativ/index.html Gemeinsamem Schreiben] beschreibt er die didaktischen Zielsetzungen "kollaborativen Schreibens" sowie unterschiedliche Möglichkeiten der Umsetzung mittels verschiedener Anwendungen wie zum Beispiel Ether-Pads (siehe auch ZUM-Pad). Seine aus dem Deutschunterricht abgeleiteten Ergebnisse lassen sich auch auf andere Fächer wie z.B. Erdkunde und Geschichte übertragen. | ||
+ | ---- | ||
+ | [[Datei:ZUMpad.png|rechts|100px]] | ||
+ | <center> | ||
+ | {{Schrift_orange|'''ZUM hat jetzt für gemeinsames Schreiben ein eigenes Etherpad:''' <br> | ||
+ | das<br>}} | ||
+ | <big><big>[http://zumpad.zum.de/ '''ZUM-Pad''']</big></big></center> | ||
+ | Das ZUM-PAD lässt sich auch als IFRAME in HTML-Dokumente bzw. Wikis einbinden: | ||
+ | [http://wiki.zum.de/ZUMpad Einbindungsbeispiel] | ||
+ | ---- | ||
+ | [[Datei:Zwttalufrhoehe.jpg|rechts|150px]] | ||
+ | '''"Zwischen Taubertal und Frankenhöhe"''' ist ein aus einem ursprünglich im Jahr 2003 durch das [http://www.bmbf.de/ BMBF] im Rahmen des schulübergreifenden Projektes [http://www.umweltspione.de "Umweltspione"] geförderte Projekt am [http://www.rsg.rothenburg.de RSG], das nun von privater Seite weitergeführt wird. Neuere Beiträge beschäftigen sich mit der Dorferneuerung in Preuntsfelden (Teilort von '''Windelsbach'''), der Agrargeschichte der Karrach (Windelsbach) und Beiträgen zur '''Ortsgeschichte von Geslau anlässlich der 800-Jahr-Feier im Jahr 2016'''. Vorgesehen sind weitere Beiträge zu '''Oberdachstetten''', '''Leutershausen''' und [http://www.zum.de/bheim/frankenhoehe/main/frameset.htm ... mehr] | ||
+ | ---- | ||
+ | [[File:Flag of South Korea.svg|rechts|100px|Südkorea]][[File:Flag of North Korea.svg|links|100px|Nordkorea]]<br><br><br><br> | ||
+ | <center>[[:zum-wiki: Korea|{{Schrift_orange|<big>'''Korea'''</big>}}]]</center> | ||
+ | <br><br> | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | [[File:Destina Samani from CREPA in Ghana (5966373369).jpg|rechts|150px]] | ||
+ | [http://www.giz.de/ Die GIZ als Nachfolge der GTZ]<br><br><br><br><br><br> | ||
+ | ---- | ||
+ | [http://grassrootswiki.org/index.php/Main_Page Grassroots-Wiki]zum Thema "Nachhaltige Entwicklung" | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | '''Einstieg in das Thema Klimawandel'''<br> | ||
+ | {{#ev:youtube|WfGMYdalClU|400}}<br> | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | [[Datei:Meer1.jpg|rechts|150px]] | ||
+ | '''Unterrichtseinheit Meer''' | ||
+ | |||
+ | Erika Schuchardt (Hessen) bietet eine [http://www.zum.de/Faecher/Ek/BAY/gym/schuch/UEMeer/gliederung.htm komplette Unterrichtseinheit über Nord- und Ostsee]. Die gesamte Einheit mit Arbeitsblättern steht als PDF-Download zur Verfügung. Ergänzend dazu sind ihre Arbeitsblätter als [http://wiki.zum.de/Benutzer:Berny1/Unterrichtseinheit_Meer interaktive Übungen] verfügbar. | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | [[Tag des Kennenlernens: Erdkunde]]<br> | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Martina2.jpg|400px]] | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | '''Das P-Seminar Geologie-Paläontologie stellt sich vor''' <br> | ||
+ | [[Datei:Gruppe-RSG-WS-Gesteinssammlung.jpg|400px]]</center> | ||
+ | --> weiter:<br> <center>[http://www.zum.de/Faecher/Ek/BAY/gym/rsg-gesteinssammlung/kalei02/frameset.shtml Homepage der Gesteinssammlung]</center> | ||
+ | ---- | ||
+ | [[Datei:Logo tagdesdigitalenlernens mini transparent.gif]]Donnerstag, 7. März 2013<br> | ||
+ | <big> | ||
+ | * Die [http://wiki.zum.de/Tag_des_digitalen_Lernens_2013 Geographie des RSG beim Tag des digitalen Lernens] | ||
+ | * Ausstellung der Ergebnisse am Tag des digitalen Lernens in der Aula des RSG | ||
+ | |||
+ | ... mehr [http://wikis.zum.de/rsg/Tag_des_digitalen_Lernens] | ||
+ | </big> | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | [http://www.tagesschau.de/ausland/meteorit132.html Die Zahl steigt auf mehr als 1000]<br> | ||
+ | [http://tagesschau.de/ausland/meteorit100.html Etwa vierhundert Verletzte bei Meteoriteneinschlag]<br> | ||
+ | {{#ev:youtube|Amsd0nEFXZo|400}}<br> | ||
+ | {{#ev:youtube|mYLVFYL6WuY|400}} | ||
+ | <br> | ||
+ | [http://de.wikipedia.org/wiki/Neuschwanstein_%28Meteorit%29 Der Fall des Neuschwanstein-Meteoriten ] | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | '''Asteroid kommt der Erde näher als der Mond'''<br> | ||
+ | [[File:Asteroid 2012 DA14 on Feb 15, 2013.jpg|400px]] | ||
+ | *[http://www.tagesschau.de/ausland/asteroid116.html Bericht] | ||
+ | {{#ev:youtube|Q8Yr2FQcTR0|400}} | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | Seit mehr als 100 Jahren Wetterballons zur Wettererfassung (bei wetteronline.de) | ||
+ | Originalbericht: | ||
+ | {{#ev:youtube|6cF9kz9qYSQ#!|300}} | ||
+ | Der gesamte Flug und mehr: ...[http://spacecam.sinnloserknopf.de/ SPACECAM] | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | '''Historischer Wintersturm in den USA'''<br> | ||
+ | [[File:Blizzard2 - NOAA.jpg|400px]] | ||
+ | *[http://www.tagesschau.de/ausland/schneesturm-usa112.html Aufatmen nach dem Sturm] | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | '''Die Filmgruppe der Realschule Rothenburg'''<br> | ||
+ | kündigt die Uraufführung des Brettheimfilmes in Chatte (F) an <br><br> | ||
+ | [[Datei:Brettheimfrance.jpg|200px]]<br> | ||
+ | <small>Zum Vergrößern ins Bild klicken! </small> <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | :*[http://de.wikipedia.org/wiki/Die_M%C3%A4nner_von_Brettheim Die Männer von Brettheim bei Wikipedia] | ||
+ | :*[http://www.brettheimmuseum.hohenlohe.net/ Das Brettheimmuseum] | ||
+ | :*[http://www.rs-rothenburg.de/index_0.php?id=sites/51.php Die Filmgruppe der Realschule Rothenburg] | ||
+ | :Er leitete ebenso ein Zeitzeugenprojekt über die Zerstörung und das Massaker in der französischen Stadt Oradur | ||
+ | |||
+ | mehr ---> [http://wiki.zum.de/Zeitzeugen_im_Erdkundeunterricht] | ||
+ | ---- | ||
+ | '''Neuaufnahme ins WIKI - Links'''<br> | ||
+ | *[[Bild:new.gif|20px]][http://www.martinschlu.de/kulturgeschichte/start.htm Kulturgeschichte]<br> | ||
+ | :Altertum, Mittelalter, Neuzeit - beispielsweise die Hanse - Musikgeschichte<br> | ||
+ | :Musikgeschichte | ||
+ | |||
+ | *[http://urmensch.senckenberg.de/index.php?id=29 Safari Urmenschen] | ||
+ | *[http://www.statistik.bayern.de/demografie/index.php Demographischer Wandel in Bayern] | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | Am 1. Januar 2013 startete das internationale UN-Jahr zur Zusammenarbeit im Bereich Wasser. Zu diesem Anlass ist soeben in der WissensWerte Reihe des Vereins e-politik.de e.V.[http://e-politik.de]ein neuer Animationsfilm erschienen, der das Thema Wasser aus einer entwicklungspolitischen Perspektive | ||
+ | beleuchtet. Er kann hier angeschaut werden: <br> | ||
+ | |||
+ | [http://www.e-politik.de/lesen/artikel/2013/wissenswerte-wasser/ ]<br> | ||
+ | |||
+ | {{#ev:youtube|P3cY-Up5gNU#!|300}}<br><br> | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | '''Wandel in Deutschland'''<br> | ||
+ | {{Kasten_blass|Literatur-/Filmhinweis:<br>"Hans Jürgen Massaquoi, Sohn einer weißen Mutter und eines schwarzen Vaters, hat die NS-Zeit in Hamburg überlebt. Seine Kindheit und Jugend verarbeitete er in dem Bestseller "Neger, Neger, Schornsteinfeger". Nun ist der Schriftsteller in Florida gestorben. Er wurde 87 Jahre alt."}} | ||
+ | ... mehr --> [http://wiki.zum.de/Hans-J%C3%BCrgen_Massaquoi#Hans-J.C3.BCrgen_Massaquoi Hans-Jürgen Massaquoi] | ||
+ | |||
+ | in Ergänzung zu [[Zeitzeugen im Geographieunterricht?]] | ||
+ | |||
+ | [http://www.youtube.com/user/GDN1930bis1939?feature=watch --> Zeitzeugen erinnern sich an 100 Jahre deutsche Geschichte] | ||
+ | ---- | ||
+ | <br>'''- zum Thema "Klimawandel" (Q11/12) -'''<br> | ||
+ | [http://unity.zum.de/networks/blog/post.Fontane44:52 2052. Der neue Bericht an den Club of Rome. Eine globale Prognose für die nächsten 40 Jahre]<br> | ||
+ | ---- | ||
+ | {{#ev:youtube|dMDQzXvEBTE&list=PLE8A2B80117BCB69D&index=6|300}} | ||
+ | |||
+ | {{#ev:youtube|Dzah_5y65AU|300}} | ||
+ | *[http://unity.zum.de/networks/blog/post.Fontane44:51 Der Mann der die Wüste aufhielt - Infos] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Links''' | ||
+ | *[http://wiki.zum.de/Migraciones_en_el_mundo_hispano Migraciones en el mundo hispano] zum Thema Migration - Q12-Geographie | ||
+ | *[http://wiki.zum.de/Digitale_Atlanten Digitale Atlanten] | ||
+ | *[http://wiki.zum.de/Lernpfad_Industrialisierung Lernpfad Industrialisierung bei wiki.zum.de] | ||
+ | *[http://wiki.zum.de/Google_Maps_im_Unterricht Musterbeispiele für Google-Maps Unsere Unterrichtsbeispiele auf wiki.zum.de] | ||
+ | |||
+ | '''Sonstige Links''' | ||
+ | |||
+ | *[http://www.gistory.de/tag/online-gis/ historische Webgis - Geschichte Interaktiv] | ||
+ | *[http://www.fis.uni-bonn.de Fernerkundung in Schulen - Lehrmaterial] | ||
+ | *[http://www.gistory.de/category/links/geographisches/ Siehe auch bei] | ||
+ | [[Archiv]]<br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <big><big>[http://www.tagesschau.de/ausland/mali-dossier100.html Dossier Mali - Tagesschau]</big></big> | ||
+ | ---- | ||
+ | <big><big>[http://wiki.zum.de/Google_Maps:_Aktuell Was hat '''In Amenas''' mit '''Globalisierung''' zu tun?]</big></big> | ||
+ | ---- | ||
+ | '''Europa im Blick'''<br><br> | ||
+ | <center>[[Datei:Imblick.jpg]]<br> | ||
+ | [http://wiki.zum.de/Europa_im_Blick wiki.zum.de/Europa_im_Blick] | ||
+ | </center> | ||
+ | ---- | ||
+ | <br>'''- zum Thema "Klimawandel" (Q11/12) -'''<br> | ||
+ | [http://unity.zum.de/networks/blog/post.Fontane44:52 2052. Der neue Bericht an den Club of Rome. Eine globale Prognose für die nächsten 40 Jahre]<br> | ||
+ | |||
+ | =='''2012'''== | ||
*[http://www.tagesschau.de/ausland/italien622.html Erneut schwere Erdbebenserie in Norditalien] | *[http://www.tagesschau.de/ausland/italien622.html Erneut schwere Erdbebenserie in Norditalien] | ||
*[http://geofon.gfz-potsdam.de/eqinfo/seismon/globmon.php Geofon GFZ Potsdam] | *[http://geofon.gfz-potsdam.de/eqinfo/seismon/globmon.php Geofon GFZ Potsdam] | ||
Zeile 4: | Zeile 324: | ||
Archivaufnahme vom Erdbeben im Jahr 1930 <br> | Archivaufnahme vom Erdbeben im Jahr 1930 <br> | ||
* [http://www.tagesschau.de/ausland/italienbeben104.html Erdbeben vom 20.5.2012 in Italien] | * [http://www.tagesschau.de/ausland/italienbeben104.html Erdbeben vom 20.5.2012 in Italien] | ||
− | + | ||
− | + | [[File:F5 tornado Elie Manitoba 2007.jpg|400px]] | |
[http://www.tagesschau.de/ausland/tornado244.html Aktuelle Tornadoserie in den USA] | [http://www.tagesschau.de/ausland/tornado244.html Aktuelle Tornadoserie in den USA] | ||
[http://www.naturgewalten.de/tornado.htm Tornados allgemein von Sävert] | [http://www.naturgewalten.de/tornado.htm Tornados allgemein von Sävert] | ||
− | + | [[File:2004 Indonesia Tsunami edit.gif]]<br> | |
2004 betroffene Region<br> | 2004 betroffene Region<br> | ||
[http://www.saevert.de/tsunami_sat.htm Satellitenbilder vorher nachher] | [http://www.saevert.de/tsunami_sat.htm Satellitenbilder vorher nachher] | ||
Zeile 21: | Zeile 341: | ||
Erneut bahnt sich eine Dürre-Katastrophe in der SAHEL-Zone an.<br> | Erneut bahnt sich eine Dürre-Katastrophe in der SAHEL-Zone an.<br> | ||
− | <br> | + | <br> |
+ | [[File:Child at a MSF camp in Chad.jpg | 200px]]</center><br> | ||
*Mehr Informationen auf dem RSG-WIKI: [[Savannen#Beispiel:_Sahelzone]] | *Mehr Informationen auf dem RSG-WIKI: [[Savannen#Beispiel:_Sahelzone]] | ||
*[http://www.tagesschau.de/ausland/mali154.html Politische Situation in Mali] | *[http://www.tagesschau.de/ausland/mali154.html Politische Situation in Mali] | ||
Zeile 30: | Zeile 351: | ||
*[http://www.tagesschau.de/ausland/japandossier100.html Dossier der Tagesschau]<br> | *[http://www.tagesschau.de/ausland/japandossier100.html Dossier der Tagesschau]<br> | ||
− | + | ---- | |
− | + | ||
− | + | ||
[[File:Map of Japan with highlight on 07 Fukushima prefecture.svg| 300px]]</center><br> | [[File:Map of Japan with highlight on 07 Fukushima prefecture.svg| 300px]]</center><br> | ||
'''Ein Jahr danach'''<br> | '''Ein Jahr danach'''<br> | ||
Zeile 45: | Zeile 364: | ||
[[bild:Titelexkursion.jpg|400px]] | [[bild:Titelexkursion.jpg|400px]] | ||
<br> | <br> | ||
− | + | ---- | |
+ | [http://www.ndr.de/reise_freizeit/urlaubsregionen/wattenmeer/nationalparkwattenmeerhh101.html Kaleidoskop Deutschlands Nordens]vom NDR<br> | ||
[http://www.weltnaturerbe-buchenwaelder.de/ Weltnaturerbe Buchenwälder]<br> | [http://www.weltnaturerbe-buchenwaelder.de/ Weltnaturerbe Buchenwälder]<br> | ||
− | [http://www.nationale-naturlandschaften.de/buchenwaelder-als-weltnaturerbe Nationale Naturlandschaften] | + | [http://www.nationale-naturlandschaften.de/buchenwaelder-als-weltnaturerbe Nationale Naturlandschaften]<br> |
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | [[Rothenburg als Vorbild für Hampstead]] |
Aktuelle Version vom 29. Oktober 2015, 19:53 Uhr
Geplante Exkursion der Fachschaft:-->--> weiter
Zum Thema Klimawandel bei BR3
[Vorlageneinbindung für https://wiki.zum.de/wiki/Template:Erdkunde/Aktuelles?action=render ist gescheitert]
Ein Grundwissenskatalog für Erdkunde vom Gymnasium Naila in Kurzvideos
Ein Beispiel:
Die partielle Sonnenfinsternis gegen 10.40 Uhr - fotografiert von Herrn Kamilli
Am 20. März 2015 gibt es eine totale Sonnenfinsternis auf der Nordhalbkugel der Erde, die in ganz Deutschland als partielle Sonnenfinsternis deutlich zu beobachten sein wird, soweit dies die Wetterverhältnisse zulassen. mehr
Herr Raab bietet in der 3. und 4. Unterrichtsstunde vor dem Haupteingang ungefährdet (Brille) die teilweise Sofi zu beobachten.
Aus der Chronik von Burgbernheim (Berichte über totale Sonnenfinsternis):
"Der Tag, an dem in Deutschland fast die Welt unterging" Bericht von der totalen Sofi 1999
Das Wettergeschehen an de Ostküste Nordamrikas bei METEO-Earth
Exploring the Ecolocical Tapestry of the World
Ein Film, den man gesehen haben sollte:
KLIMA macht GESCHICHTE
Hier gibt es den Film "noch": [1]
HISKLID - Historische Klimadatenbank
Story Maps - Präsentationspool Story Maps sind internetbasierte Kartenanwendungen mit interaktiven Elementen - mehr .... [2]
http://columbuseye.uni-bonn.de
Fernerkundung in Schulen
Nähere Beschreibung: im ZUM-Wiki
Vor 100 Jahren begann der 1. Weltkrieg
--> Geschichtslink
Ausbruch des Ontaka überrascht Touristen - Tote
- Wurde die Gefahr unterschätzt? - Zeit Online
- Kategorie Vulkanismus bei wiki.zum.de
- Kategorie Plattentektonik bei wiki.zum.de
- Plattentektonik aufbereitet für die 10. Jahrgangsstufe
- Mit Hilfe von Google Maps lernen die Schülerinnen und Schüler den Zusammenhang zwischen Luftbild und Karte zu verstehen. Die im Sinne eines Lernpfades vorgegebenen Aufgaben können eigenständig oder im Unterricht bearbeitet werden.
Benutzer:Berny1/Vom_Luftbild_zur_Karte Vom Luftbild zur Karte|mehr
