New Towns und Villes Nouvelles: Unterschied zwischen den Versionen
Berny1 (Diskussion | Beiträge) K (→Das Konzept der Villes Nuouvelles) |
Berny1 (Diskussion | Beiträge) (→Die Banlieue - Probleme in den Vorstädten) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 79: | Zeile 79: | ||
{{#ev:youtube|hgST8BAd_I8|400}}{{#ev:youtube|gyvCukt1F8A|400}} | {{#ev:youtube|hgST8BAd_I8|400}}{{#ev:youtube|gyvCukt1F8A|400}} | ||
− | === Das Konzept der Villes | + | === Das Konzept der Villes Nouvelles === |
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="1" | <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="1" | ||
style="text-align: left; width: 800px;"> | style="text-align: left; width: 800px;"> | ||
Zeile 192: | Zeile 192: | ||
[http://www.google.de/maps?q=%C3%A9vry+agora&hl=de&ie=UTF8&ll=48.628721,2.430076&spn=0.002173,0.003449&sll=48.629274,2.435328&sspn=0.017387,0.027595&t=f&hq=agora&hnear=%C3%89vry,+D%C3%A9partement+Essonne,+%C3%8Ele-de-France,+Frankreich&ecpose=48.62720132,2.43007545,247.57,-0.004,46.194,0&fll=48.628529,2.431116&fspn=0.002173,0.003449&z=18 Folge dem Link] | [http://www.google.de/maps?q=%C3%A9vry+agora&hl=de&ie=UTF8&ll=48.628721,2.430076&spn=0.002173,0.003449&sll=48.629274,2.435328&sspn=0.017387,0.027595&t=f&hq=agora&hnear=%C3%89vry,+D%C3%A9partement+Essonne,+%C3%8Ele-de-France,+Frankreich&ecpose=48.62720132,2.43007545,247.57,-0.004,46.194,0&fll=48.628529,2.431116&fspn=0.002173,0.003449&z=18 Folge dem Link] | ||
+ | === Die Banlieue - Probleme in den Vorstädten === | ||
+ | |||
+ | <table cellpadding="0" cellspacing="2" border="0" | ||
+ | style="text-align: left; width: 800px;"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="vertical-align: top; width: 399px;"> | ||
+ | {{#ev:youtube|ZvmzYLxF1yg|400}} | ||
+ | <br> | ||
+ | '''Entwicklung der Vorstädte'''<br> | ||
+ | --> Arbeitsaufgabe<br> | ||
+ | '''Soziale Probleme''' <br> | ||
+ | --> Arbeitsaufgabe<br> | ||
+ | '''Ursachen'''<br> | ||
+ | --> Arbeitsaufgabe<br> | ||
+ | '''Stadtplanerische Maßnahmen'''<br> | ||
+ | --> Arbeitsaufgabe<br> | ||
+ | |||
+ | '''Tabelle der Strukturmerkmale in einer Vorstadt''' | ||
+ | [[Datei:Courneuve.jpg]] | ||
+ | </td> | ||
+ | <td style="vertical-align: top; width: 399px;"> | ||
+ | {{#ev:youtube|Hrcss6GOB20|398}} | ||
+ | <br> | ||
+ | {{#ev:youtube|ta4kj05KJOM|398}} | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | *[http://www.bpb.de/apuz/30240/frankreichs-schwierigkeiten-mit-den-banlieue?p=all Frankreichs Probleme mit den Banlieue] | ||
+ | *[http://www.geographie.uni-erlangen.de/docs/article/68/ggl_publik_krisevorstaedte_100113.pdf Krise der Vorstädte] | ||
+ | *[http://www.geographie.uni-erlangen.de/docs/article/68/ggl_publik_krisederbanlieues_120613.pdf Krise der Banlieues] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {{Aufgabe|Sehen Sie sich die drei Videos an und lesen Sie die angegebenen Texte. Fassen Sie die wesentlichen Aussagen zusammen. Formulieren Sie die Kernaussagen der Tabelle oben.}} | ||
Zeile 197: | Zeile 233: | ||
== Die New Towns in Großbritannien speziell um London == | == Die New Towns in Großbritannien speziell um London == | ||
− | + | [[Bild:Weiter.gif]][[Greater London]] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
Aktuelle Version vom 19. November 2018, 10:57 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Paris und seine Villes nouvelles
Großraum Paris
30px Aufgabe
Entdecke Paris! TOP-Site |
Paris 1575 |
Paris 1657 |
|
Anteile ausgewählter Unternehmen/Beschäftigte im Großraum Paris
|
|
c |
d |
La Défense - das (neue) Verwaltungs- und Wohnviertel in Paris
Entwicklung 1961,1962, 1982,2012
Das Konzept der Villes Nouvelles
Das Beispiel Évry
198px |
198px |
Videodokumente über die Situation in Evry - Vergleich 1974 - 2000
30px Aufgabe
Mache auf Google-Maps eine virtuelle Exkursion über und in Évry:
|
Die Banlieue - Probleme in den Vorstädten
|
|
30px Aufgabe
Sehen Sie sich die drei Videos an und lesen Sie die angegebenen Texte. Fassen Sie die wesentlichen Aussagen zusammen. Formulieren Sie die Kernaussagen der Tabelle oben. |
File:Paris Urban Area-fr.svg