Indien und China im Vergleich: Unterschied zwischen den Versionen
Berny1 (Diskussion | Beiträge) (→Klima) |
Berny1 (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 39: | Zeile 39: | ||
== Klima == | == Klima == | ||
+ | {{Schrift_orange|'''Grundwissen wiederholen'''}} | ||
+ | [[Datei:Land_ocean_ice_cloud_2048.jpg|1000px]] | ||
+ | Quelle: visibleearth.nasa.gov - Zum Vergrößern: Bild anklicken | ||
+ | |||
+ | <table cellpadding="2" cellspacing="2" border="0" | ||
+ | style="text-align: left; width: 100%;"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="vertical-align: top; background-color: rgb(51, 102, 255); width: 1%;"><br> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td style="vertical-align: top;"> | ||
+ | '''Arbeitsaufgabe - Gruppenarbeit'''<br> | ||
+ | # Element 1: Beschreibe, was Du auf dem Satellitenbild siehst.Erkläre die Verteilung der Wolken. | ||
+ | # Element 2: Erarbeite im Atlas eine Verteilung der Hoch- und Tiefdruckgebiete, sowie der Windzonenen der Erde | ||
+ | #Element 3: Versuche nun nochmals die Zusammenhänge mit dem Satellitenbild zu finden! | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | [[bild:klimazon.gif]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | }} | ||
<center>{{#ev:youtube |IpuBZxC1KBM|600}}</center><br> | <center>{{#ev:youtube |IpuBZxC1KBM|600}}</center><br> | ||
'''---> siehe Buch Geographie 11-Bayern Schroedel/Klett S. 24 f''' | '''---> siehe Buch Geographie 11-Bayern Schroedel/Klett S. 24 f''' |
Version vom 17. September 2013, 17:28 Uhr
Relief
Bildverweis: B. Heim, Karte erstellt mit Programm der RSG-Programmers-Group 1995 aus den GTOPO30-Daten des US-Geological Survey
Arbeitsaufgabe
|
Arbeitsaufgabe
|
[ LearningApps.org is not an authorized iframe site ]
Klima
Grundwissen wiederholen Quelle: visibleearth.nasa.gov - Zum Vergrößern: Bild anklicken
Arbeitsaufgabe - Gruppenarbeit
|
}}
---> siehe Buch Geographie 11-Bayern Schroedel/Klett S. 24 f
Ein Monsun besteht aus einem Windpaar, von denen jeder mehrere Monate konstant aus jeweils einer Richtung weht. Der Winkel zwischen den beiden Winden beträgt dabei zwischen 120° und 180°, sonst spricht man nicht von einem Monsun |
Arbeitsaufgabe 1. Zeichnen Sie ein maßstabgerechtes Profil durch Indien längs des 75° östlicher Länge!Hilfe:[1]
|
Arbeitsaufgabe
|
Arbeitsaufgabe:
|