Erdkunde: Unterschied zwischen den Versionen
Berny1 (Diskussion | Beiträge) |
Berny1 (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 64: | Zeile 64: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="vertical-align: top;"> | <td style="vertical-align: top;"> | ||
+ | [[Datei:Columbuseye.jpg]]<br> | ||
+ | [http://columbuseye.uni-bonn.de http://columbuseye.uni-bonn.de]<br> | ||
+ | "Sehr geehrte Damen und Herren, | ||
+ | das Projekt "Columbus Eye - Live-Bilder von der ISS im Schulunterricht" der Uni Bonn freut sich Ihnen in Zusammenarbeit mit dem DLR mitteilen zu dürfen, dass heute unser Observatorium rundum die Live-Videos von der ISS online gegangen ist: | ||
+ | |||
+ | www.columbuseye.uni-bonn.de | ||
+ | |||
+ | Das Observatorium von Columbus Eye richtet sich vor allem an SchülerInnen und soll Ihnen helfen die erdbeobachtenden Videos von der ISS leichter zu interpretieren und Dinge zu entdecken, die Ihnen sonst verborgen bleiben würden. Im Moment starten wir mit einem Überflug über Südamerika. In den kommenden Wochen wird das Observatorium dann mit weiteren Landschaftspanoramen aufgestockt. So können die SchülerInnen mit der ISS beispielsweise auch über Westafrika, Australien und Neuseeland oder Europa fliegen. | ||
+ | |||
+ | Die Panoramen sind mit Informationspunkten versehen, die über interessante Orte und Phänomene informieren sollen. Vor allem aber laden sie dazu ein, selber aktiv zu werden und mit den Bildern zu arbeiten. Die SchülerInnen haben nämlich die Möglichkeit die Bilder ganz einfach in Karten zu verwandeln. So können sie selbst bestimmen, welche Landbedeckungen sie interessieren und zum Beispiel berechnen, wie groß die Sahara ist. | ||
+ | |||
+ | Das Observatorium begleitet auch die Columbus-Eye Road-Show, die seit September in den Schulen der Republik die Videos und Bilder von der ISS präsentiert und über den Raumflug von Alexander Gerst informiert. | ||
+ | |||
+ | Für Rückfragen und Anregungen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. | ||
+ | |||
+ | Mit freundlichen Grüßen | ||
+ | |||
+ | Dr. Andreas Rienow" | ||
+ | [[Datei:Fis.jpg]] | ||
+ | [http://www.fis.uni-bonn.de/ Fernerkundung in Schulen]<br> | ||
+ | Nähere Beschreibung: [http://wikis.zum.de/zum/Fernerkundung_in_Schulen im ZUM-Wiki] | ||
---- | ---- |
Version vom 22. Oktober 2014, 19:00 Uhr
|
|
Nachrichten
-Nachrichtenatlas der ARD
Wetter
-Wettertagesschau
-Unwetterwarnungen Deutschland
-Unwetterwarnungen Bayern
-DWD deutschlandweit
-meteoalarm.eu europaweit
-Hochwassernachrichtendienst Bayern
-Luftschadstoffe Bayern
</small></small>
Verkehrslage
-Falk-Karten ONLINE - verschiedene Darstellungsmöglichkeiten
-Aktuelle Verkehrslage Bayern
-europaweit: Aktuelle Verkehrslage GoogleMaps mit Verkehrsprognose
Sonstiges
-Tornadoliste Deutschland
-globaler Seismischer Monitor
-Landsat-Live
-Tsunami-Observation
-Today´s Earth Checkup by ESA
-Sea Surface Temperatur Aktuell und Archiv
-National Storm-Center USA
Beachten Sie links die anderen Wikis bei ZUM.DE - asbk:Hauptseiteemg:Hauptseitegsw:HauptseiteIIrsg:Hauptseiteldv:Hauptseite
|