Australien: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RSG-Wiki
Berny1 (Diskussion | Beiträge) (→Klima) |
Berny1 (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | [[File:Koala climbing tree.jpg|rechts|300px]][[File:Tasdevil large.jpg|rechts|300px]]<big>{{Schrift_grün|'''Der Kurs der Q12 schreibt einen Artikel auf dem RSG-Wiki, der ins ZUM-Wiki eingebunden wird.'''}}{{Schrift_orange|Semesterübergreifendes Thema zur Vorbereitung auf das Abitur am Freitag, 12. Aptril 2013}}<br> | ||
| + | in Bearbeitung</big> | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | <br><br> | ||
| + | <br> | ||
== Naturräumliche Gliederung == | == Naturräumliche Gliederung == | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Zeile 30: | Zeile 41: | ||
[[File:Topography of australia.jpg|miniatur|300px]] | [[File:Topography of australia.jpg|miniatur|300px]] | ||
{{Aufgaben-blau|1= Reliefgliederung|2= Beschreiben Sie die Lage Australiens und geben Sie eine Grobgliederung des Reliefs!}} | {{Aufgaben-blau|1= Reliefgliederung|2= Beschreiben Sie die Lage Australiens und geben Sie eine Grobgliederung des Reliefs!}} | ||
| + | |||
| + | {{Lösung versteckt| | ||
| + | '''Materialsammlung''' (stichpunktartig): <br> | ||
| + | '''Ausformulierung:''' | ||
| + | |||
| + | }} | ||
== Vegetation == | == Vegetation == | ||
| Zeile 39: | Zeile 56: | ||
# Beschreiben Sie die Entwicklung der Schafbestände in Australien und [http://www.diss.fu-berlin.de/diss/servlets/MCRFileNodeServlet/FUDISS_derivate_000000001046/3_kap3.pdf?hosts= Deutschland, auf Seite 12] im jeweiligen Zeitraum | # Beschreiben Sie die Entwicklung der Schafbestände in Australien und [http://www.diss.fu-berlin.de/diss/servlets/MCRFileNodeServlet/FUDISS_derivate_000000001046/3_kap3.pdf?hosts= Deutschland, auf Seite 12] im jeweiligen Zeitraum | ||
# }} | # }} | ||
| + | |||
| + | {{Lösung versteckt| | ||
| + | '''Materialsammlung''' (stichpunktartig): <br> | ||
| + | '''Ausformulierung:''' | ||
| + | |||
| + | }} | ||
=== Bergbau === | === Bergbau === | ||
| + | [[File:Loy Yang open cut brown coal mine and dredgers.jpg|miniatur|300px|Kohlemine in Australien]] | ||
| + | [[File:P&H digger.jpg|miniatur|300px]] | ||
| + | {{Aufgaben-blau|1=|2= | ||
| + | |||
| + | # Beschreiben Sie Ursachen für den Rückgang des Steinkohlenberbaus in Deutschland ([http://www.gvst.de/site/steinkohle/print.php?link=statistik.htm Kennzahlen 2012]) auch unter Einbeziehung der beiden Bilder aus Australien.}} | ||
| + | |||
| + | {{Lösung versteckt| | ||
| + | '''Materialsammlung''' (stichpunktartig): <br> | ||
| + | '''Ausformulierung:''' | ||
| + | |||
=== Industrie === | === Industrie === | ||
Version vom 10. April 2013, 20:43 Uhr
Der Kurs der Q12 schreibt einen Artikel auf dem RSG-Wiki, der ins ZUM-Wiki eingebunden wird.Semesterübergreifendes Thema zur Vorbereitung auf das Abitur am Freitag, 12. Aptril 2013in Bearbeitung
Inhaltsverzeichnis |
Naturräumliche Gliederung
Klima
Datei:Alice Springs0401.jpg
Alice Springs
Datei:Blue Mountains.jpg
Blue Mountains
Materialsammlung (stichpunktartig):
Ausformulierung:
Relief
Materialsammlung (stichpunktartig):
Ausformulierung:
Vegetation
Böden
Nutzung
Landwirtschaft
Schafhaltung
Materialsammlung (stichpunktartig):
Ausformulierung:
Bergbau
Datei:Loy Yang open cut brown coal mine and dredgers.jpg
Kohlemine in Australien
Datei:P&H digger.jpg
300px
{{Lösung versteckt|
Materialsammlung (stichpunktartig):
Ausformulierung:

