Australien: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RSG-Wiki
Berny1 (Diskussion | Beiträge) |
Berny1 (Diskussion | Beiträge) (→Beschreibung der Eignung für die land- und forstwirtschaftliche Nutzung) |
||
(14 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[File:Koala climbing tree.jpg|rechts|300px]][[File:Tasdevil large.jpg|rechts|300px]]<big | + | [[File:Koala climbing tree.jpg|rechts|300px]][[File:Tasdevil large.jpg|rechts|300px]]<big> |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
<br> | <br> | ||
+ | == Hier kann man gemeinsam schreiben == | ||
+ | {{Aufgaben-blau|1= Arbeiten mit einem Etherpad |2=<iframe name='embed_readwrite' src='http://zumpad.zum.de/p/Geographie10-RSG?showControls=true&showChat=true&showLineNumbers=true&useMonospaceFont=false' width=900 height=600></iframe><br> | ||
+ | <big>{{Schrift_grün|Benutze alternativ folgendes PAD:.[http://titanpad.com/oJjW8OGFwJ]}}</big> | ||
+ | }} | ||
+ | |||
== {{Schrift_grün|'''Naturräumliche Gliederung'''}} == | == {{Schrift_grün|'''Naturräumliche Gliederung'''}} == | ||
Zeile 22: | Zeile 14: | ||
{{Lösung versteckt| | {{Lösung versteckt| | ||
'''Materialsammlung''' (stichpunktartig): <br> | '''Materialsammlung''' (stichpunktartig): <br> | ||
+ | |||
+ | 115 bis 155 ° ö. L./10° bis 40 S | ||
+ | IM Osten mehr als ^1500 m hohes Gebirge - Great Dviding Range bis zu 3000 m Höhe - | ||
+ | Erstrckung Darling hHöhe um 200 , ausralises Tiefland im SO bis zu 100 m. Im inneren des Kontinentes die große Victoriawüste als Binnenwüste und Wendekreiswüste. Nördlich McDonnel-Kette bis 1500 m. Westl der Mc-Donnell-Kette die Große Sandwüste und Gibsonwüsten. Im Westen H.-wüste. W-O ca. 4000km.N-S. 3200 km , grob geschätzt, 12 Mio. qkm. ca. 30 - 40 mal so groß wie Deutschland | ||
'''Ausformulierung:''' | '''Ausformulierung:''' | ||
Zeile 42: | Zeile 38: | ||
{{Lösung versteckt| | {{Lösung versteckt| | ||
'''Hilfe:'''[[File:Australia-climate-map_MJC01.png|400px]]<br> | '''Hilfe:'''[[File:Australia-climate-map_MJC01.png|400px]]<br> | ||
− | '''Materialsammlung''' (stichpunktartig): <br> | + | '''Materialsammlung''' (stichpunktartig):Die Station Caims, die an der NO-Küste von Australien liegt weist Niederschläge über 2000 mm auf, bei einer Jahresmitteltemperatur von 24 ° C und damit muss es sich um tropisches Klima handeln (> 18 ° C) Sommerniederschläge der Südhalbkugel im Dezember bis Januar , 2-3 Monate im Winterhalbjahr arid bei bei einer J-temp.-schwankung von 6-7 K : Zuordnung an der Grenze von trop. Regenwald zu Feuchtsavanne.<br> |
+ | Für das trocken Westseitenklima ist der kalte Westaustralstrom verantwortlich, der dafür sorgt, dass dieNiederschläge schon über dem Meer fallen sowie die Leelage von der Hamersleykette, sowie das permante Hoch über dem Indischen Ozean, das aus dem Süden kühlere Luftmassen nach N. schaufelt, sich dabei erwärmt und somit eher Feuchtigkeit aufnehmen kann. (Passatzone | ||
'''Ausformulierung:''' | '''Ausformulierung:''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Für den Unterschied | ||
}} | }} | ||
Zeile 52: | Zeile 52: | ||
==== El Nino ==== | ==== El Nino ==== | ||
− | {{Aufgaben-blau|1=|2= | + | {{Aufgaben-blau |1=El Nino 1997|2= |
[[File:El-Nino-secheresse.pdf|800px]] | [[File:El-Nino-secheresse.pdf|800px]] | ||
#Erklären Sie die die Zusammenhänge der atmosphärischen und marinen Zirkulation in einem El-Nino-Jahr und die Auswirkungen auf Australien bzw. Südamerika. | #Erklären Sie die die Zusammenhänge der atmosphärischen und marinen Zirkulation in einem El-Nino-Jahr und die Auswirkungen auf Australien bzw. Südamerika. | ||
}} | }} | ||
+ | <br> | ||
+ | Hilfe: Schlage die erste Ebene der Lösung auf!<br> | ||
{{Lösung versteckt| | {{Lösung versteckt| | ||
'''Hilfe:''' | '''Hilfe:''' | ||
+ | Das Jahr 2003 war ebenfalls ein El-Nino-Jahr. | ||
+ | [[File:Bushfires Australia Jan 22 2003.jpg|rechts|300px]] | ||
[[File:2003 bushfire progress-MJC.gif|500px]] | [[File:2003 bushfire progress-MJC.gif|500px]] | ||
{{Lösung versteckt| | {{Lösung versteckt| | ||
Zeile 64: | Zeile 68: | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
+ | |||
=== '''Vegetation''' === | === '''Vegetation''' === | ||
Zeile 80: | Zeile 85: | ||
}} | }} | ||
− | === Böden === | + | === Böden === |
+ | |||
== {{Schrift_grün|'''Nutzung'''}} == | == {{Schrift_grün|'''Nutzung'''}} == | ||
Zeile 92: | Zeile 98: | ||
# Welche ökologischen Risiken bestehen in den jeweiligen Regionen? | # Welche ökologischen Risiken bestehen in den jeweiligen Regionen? | ||
}} | }} | ||
− | + | *[https://de.statista.com/themen/1124/australien/ Statistiken Australien] | |
+ | *[http://www.agroverde.ch/auslandsaufenthalte/details/item/australien/ LW] | ||
+ | *{{#ev:youtube|JrznpVbydW0|400}}*{{#ev:youtube|6Qy9BgB8EeU|400}} | ||
+ | *{{#ev:youtube|zLkKYl6wUn0|400}} | ||
==== Tatsächliche Nutzung ==== | ==== Tatsächliche Nutzung ==== | ||
Zeile 112: | Zeile 121: | ||
# Wie unterstützt man die Wanderschäferei, um dieser Aufgabe gerecht zu werden? | # Wie unterstützt man die Wanderschäferei, um dieser Aufgabe gerecht zu werden? | ||
+ | * Mögliche Informationsquelle: [http://www.naturpark-frankenhoehe.de/showpage.php?Aktuell&SiteID=24] | ||
* Mögliche Informationsquelle:[http://www.zum.de/bheim/frankenhoehe/cadh/frameset.htm] | * Mögliche Informationsquelle:[http://www.zum.de/bheim/frankenhoehe/cadh/frameset.htm] | ||
{{Lösung versteckt| | {{Lösung versteckt| | ||
Zeile 119: | Zeile 129: | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
+ | |||
=== Bergbau === | === Bergbau === | ||
[[File:Loy Yang open cut brown coal mine and dredgers.jpg|miniatur|300px|Kohlemine in Australien]] | [[File:Loy Yang open cut brown coal mine and dredgers.jpg|miniatur|300px|Kohlemine in Australien]] |
Aktuelle Version vom 17. April 2018, 10:20 Uhr
Inhaltsverzeichnis[Verbergen] |
Hier kann man gemeinsam schreiben
Naturräumliche Gliederung
Relief
Klima
El Nino
Hilfe: Schlage die erste Ebene der Lösung auf!
[Lösung anzeigen]
Vegetation
Böden
Nutzung
Landwirtschaft
Beschreibung der Eignung für die land- und forstwirtschaftliche Nutzung
Tatsächliche Nutzung
Schafhaltung
Bergbau
{{Lösung versteckt|
Materialsammlung (stichpunktartig):
Ausformulierung:
Industrie
Zusammenfassung