9d 2011-12: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RSG-Wiki
Berny1 (Diskussion | Beiträge) (→Parabeln und quadratische Gleichungen) |
Berny1 (Diskussion | Beiträge) (→Parabeln und quadratische Gleichungen) |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
===Parabeln und quadratische Gleichungen=== | ===Parabeln und quadratische Gleichungen=== | ||
| + | ==Quadratische Gleichungen== | ||
| + | |||
*[http://wiki.zum.de/Quadratische_Funktion Alles zu quadratischen Funktionen] | *[http://wiki.zum.de/Quadratische_Funktion Alles zu quadratischen Funktionen] | ||
*[http://wiki.zum.de/Ber%C3%BChrungsprobleme_bei_quadratischen_Funktionen Tangenten an quadratische Funktionen und weitere Beispiele] | *[http://wiki.zum.de/Ber%C3%BChrungsprobleme_bei_quadratischen_Funktionen Tangenten an quadratische Funktionen und weitere Beispiele] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ------------------------------------------------------------ | ||
| + | Das ist ein Versuch - nicht Teil der Wiki-Seite für die Klasse 9 d | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === Einbindung einer PowerPoint-Präsentation === | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable center" | ||
| + | |+ So geht es: | ||
| + | ! {{Quellcode}} | ||
| + | ! Ergebnis | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="background: #FFDDDD;"| | ||
| + | <pre> | ||
| + | {{#slideshare:podcasting-im-unterricht-ph-linz-1203255518289133-5}} | ||
| + | </pre> | ||
| + | | {{#slideshare:podcasting-im-unterricht-ph-linz-1203255518289133-5}} | ||
| + | |} | ||
Version vom 9. Dezember 2011, 20:26 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Mathematik
Rechnen mit irrationalen Zahlen
Satzgruppe des Pyathagoras
Parabeln und quadratische Gleichungen
Quadratische Gleichungen
Das ist ein Versuch - nicht Teil der Wiki-Seite für die Klasse 9 d
Einbindung einer PowerPoint-Präsentation
| Das schreibt man: |
Ergebnis |
|---|---|
{{#slideshare:podcasting-im-unterricht-ph-linz-1203255518289133-5}}
|
{{#slideshare:podcasting-im-unterricht-ph-linz-1203255518289133-5}} |

