Kreise und Tangenten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RSG-Wiki
Berny1 (Diskussion | Beiträge) (→{{Schrift_grün|Eine Konstruktion von Tangenten an zwei Kreise}}) |
Berny1 (Diskussion | Beiträge) (→{{Schrift_grün|Sekante - Tangente - Passante}}) |
||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
= {{Schrift_grün|Sekante - Tangente - Passante}} = | = {{Schrift_grün|Sekante - Tangente - Passante}} = | ||
+ | {{Definition|1= Eine '''Sekante''' ist eine Gerade, die den Kreis in zwei Punkten schneidet. Eine '''Passante''' hat mit dem Kreis keinen Punkt gemeinsam. Eine '''Tangente''' berührt die Kreislinie mit genau einem Punkt.}} | ||
− | {{ | + | {{Aufgaben-blau|1=|2=Verschiebe die rote Gerade und beobachte genau! |
+ | <br> | ||
− | + | ||
+ | <ggb_applet height="500" width="700" | ||
filename="Kreistangentesekante.ggb" />}} | filename="Kreistangentesekante.ggb" />}} | ||
+ | |||
+ | {{Merke-M|1= Löse zunächst das Rätsel und trage dann den Merksatz in Dein Heft ein: <br> | ||
+ | <quiz display="simple"> | ||
+ | {Tangente und Berührradius } | ||
+ | - sind parallel | ||
+ | + stehen senkrecht aufeinander | ||
+ | - identisch | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {Die Tangente hat vom Mittelpunkt des Kreises einen Abstand, der } | ||
+ | - größer als der Radius ist | ||
+ | - kleiner als der Radius ist | ||
+ | + gleich dem Radius ist. | ||
+ | |||
+ | </quiz> | ||
+ | |||
+ | }} | ||
= {{Schrift_grün|Konstruktion von Tangenten von einem Punkt an einen Kreis}} = | = {{Schrift_grün|Konstruktion von Tangenten von einem Punkt an einen Kreis}} = |
Version vom 28. März 2015, 15:45 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Ein Nachtrag zur Sofi am 20. März 2015
Sekante - Tangente - Passante
Definition
Eine Sekante ist eine Gerade, die den Kreis in zwei Punkten schneidet. Eine Passante hat mit dem Kreis keinen Punkt gemeinsam. Eine Tangente berührt die Kreislinie mit genau einem Punkt.
Merke:
Löse zunächst das Rätsel und trage dann den Merksatz in Dein Heft ein: |
Konstruktion von Tangenten von einem Punkt an einen Kreis
An einen Kreis mit beliebigem Radius sollen die Tangenten von einem Punkt außerhalb des Kreises konstruiert werden.
Hilfe:
- Was hast Du über Berührpunkt und Tangente gelernt?
- Unter welchem Winkel sollen der Punkt und der Mittelpunkt des Kreises erscheinen?
- Was muss man also konstruieren?
Hier kannst Du mit Geogebra konstruieren! Probiere es einfach aus?
[ tube.geogebra.org is not an authorized iframe site ]
Merke:
|
Eine Konstruktion von Tangenten an zwei Kreise
br