Mathematik: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RSG-Wiki
Berny1 (Diskussion | Beiträge) (→Lernpfade) |
|||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
| + | |||
{| width="99%" | {| width="99%" | ||
| style="vertical-align:top" | | | style="vertical-align:top" | | ||
| Zeile 52: | Zeile 53: | ||
*[http://btmdx1.mat.uni-bayreuth.de/smart/gym/index.html SMART-Sammlung mathematischer Aufgaben nach Jahrgangsstufen]<br> | *[http://btmdx1.mat.uni-bayreuth.de/smart/gym/index.html SMART-Sammlung mathematischer Aufgaben nach Jahrgangsstufen]<br> | ||
*[http://www.raschweb.de/ Aufgabenblätter für alle Jahrgangsstufen] | *[http://www.raschweb.de/ Aufgabenblätter für alle Jahrgangsstufen] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
---- | ---- | ||
| Zeile 93: | Zeile 89: | ||
</div> | </div> | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
<!-- rechte Spalte --> | <!-- rechte Spalte --> | ||
| Zeile 162: | Zeile 156: | ||
|} | |} | ||
| + | {| width="99%" | ||
| + | | style="vertical-align:top" | | ||
| + | <!-- linke Spalte: Zwei div-Container --> | ||
| + | <div style="margin: 0; margin-right:10px; border: 2px solid #dfdfdf; padding: 0em 1em 1em 1em; background-color:#F1F1FF; align:left;"> | ||
| + | {{#ev:youtube |j75dg72Nz5c|350}} | ||
| + | [http://www.tagesschau.de/wirtschaft/fachkraeftemangel120.html Mathematiker werden gesucht]<br> | ||
| + | [http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/erfolg-in-mathe-motivation-ist-wichtiger-als-intelligenz-a-878609.html Erfolg in Mathe - Motiviation ist wichtiger als Intelligenz ] | ||
| + | </div> | ||
| − | + | <!-- rechte Spalte --> | |
| + | | width="50%" style="vertical-align:top" | | ||
| + | <div style="margin:0; border:2px solid #dfdfdf; padding: 0em 1em 1em 1em; background-color:#F1F1FF; align:left;"> | ||
| + | '''Bundesweiter Tag der Mathematik 2013'''<br> | ||
| + | <center>[[Datei:Tdm1.jpg|400px]]</center><br> | ||
| + | ... mehr [[Tag der Mathematik 2013]] | ||
| + | <br> | ||
| + | </div> | ||
| + | |} | ||
---- | ---- | ||
Version vom 6. März 2013, 07:38 Uhr




