9b 2021-22: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RSG-Wiki
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
[[M9_Parabelgleichung_ablesen_und_Parabel_zeichnen]] | [[M9_Parabelgleichung_ablesen_und_Parabel_zeichnen]] | ||
+ | |||
+ | =Englisch= | ||
+ | ==Jahrgangsstufentest 10. Klasse== | ||
+ | [https://www.isb.bayern.de/gymnasium/leistungserhebungen/jahrgangsstufenarbeiten-gymnasium/englisch/ Offizielle Homepage des ISB mit den Tests seit 2004]. | ||
+ | |||
+ | ===Test 2016=== | ||
+ | *Offizielle Homepage des ISB: [https://www.isb.bayern.de/gymnasium/leistungserhebungen/jahrgangsstufenarbeiten-gymnasium/englisch/2016/ Test (mit Lösungen)] | ||
+ | *Audiodatei für die Listening Comprehension: [https://ondemand.npr.org/anon.npr-mp3/npr/atc/2015/06/20150613_atc_esperanto_is_not_dead_can_the_universal_language_make_a_comeback.mp3?orgId=95&topicId=1004&d=236&p=2&story=413968033&t=progseg&e=414142885&seg=7&siteplayer=true&dl=1 KLICK] | ||
+ | *Mediation, Text 1: [http://www.spiegel.de/panorama/tough-guy-knut-hoehler-das-gibt-gehirnfrost-a-814422.html "Das gibt Gehirnfrost"] | ||
+ | *Mediation, Text 2: [http://www.spiegel.de/gesundheit/ernaehrung/extrem-hindernislaeufe-trainingsplan-fuer-tough-mudder-und-co-a-983832.html "Fit für Matsch und Stacheldraht"] | ||
+ | |||
+ | ===Test 2015=== | ||
+ | *Offizielle Homepage des ISB: [https://www.isb.bayern.de/gymnasium/leistungserhebungen/jahrgangsstufenarbeiten-gymnasium/englisch/2015/ (mit Lösungen)] | ||
+ | *Audiodatei für die Listening Comprehension: [https://ondemand.npr.org/anon.npr-mp3/npr/wesun/2013/05/20130519_wesun_06.mp3?orgId=1&topicId=1006&d=179&p=10&story=185247353&t=progseg&e=184543997&seg=6&siteplayer=true&dl=1 KLICK] | ||
+ | *Mediation [https://issuu.com/yaez/docs/yaez53 "Kontakte knüpfen statt Kaffee kochen" Yaez 53, S.15] | ||
+ | |||
+ | ===Test 2014=== | ||
+ | *Offizielle Homepage des ISB: [https://www.isb.bayern.de/gymnasium/leistungserhebungen/jahrgangsstufenarbeiten-gymnasium/englisch/2014/ (mit Lösungen)] | ||
+ | *Audiodatei für die Listening Comprehension: [https://ondemand.npr.org/anon.npr-mp3/npr/me/2008/04/20080425_me_19.mp3?orgId=1&topicId=1006&p=3&story=89934206&t=progseg&e=89918364&seg=19&siteplayer=true&dl=1 KLICK] | ||
+ | *Reading Comprehension [https://www.theguardian.com/artanddesign/architecture-design-blog/2013/sep/06/school-carpet-energy-tracks-pupils "The floor has ears: the school carpet that generates energy and tracks pupils' every move"] |
Version vom 18. Juli 2022, 18:59 Uhr
Lernpfad Wurzelfunktionen
Inhaltsverzeichnis |
Mathematik
Grundwissen: 5. Klasse, 6. Klasse, 7. Klasse, 8. Klasse, 9. Klasse
Irrationale Zahlen - Quadratwurzel
Zum Beweis der Irrationalität von Wurzel 2
Wiederholung
Ein Einstieg zum Funktionsbegriff
quadratische Funktionen
M9_Parabelgleichung_ablesen_und_Parabel_zeichnen
Englisch
Jahrgangsstufentest 10. Klasse
Offizielle Homepage des ISB mit den Tests seit 2004.
Test 2016
- Offizielle Homepage des ISB: Test (mit Lösungen)
- Audiodatei für die Listening Comprehension: KLICK
- Mediation, Text 1: "Das gibt Gehirnfrost"
- Mediation, Text 2: "Fit für Matsch und Stacheldraht"
Test 2015
- Offizielle Homepage des ISB: (mit Lösungen)
- Audiodatei für die Listening Comprehension: KLICK
- Mediation "Kontakte knüpfen statt Kaffee kochen" Yaez 53, S.15
Test 2014
- Offizielle Homepage des ISB: (mit Lösungen)
- Audiodatei für die Listening Comprehension: KLICK
- Reading Comprehension "The floor has ears: the school carpet that generates energy and tracks pupils' every move"