Erdkunde: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RSG-Wiki
Berny1 (Diskussion | Beiträge) (→) |
Berny1 (Diskussion | Beiträge) (→) |
||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
[[File:2004 Indonesia Tsunami edit.gif]]<br> | [[File:2004 Indonesia Tsunami edit.gif]]<br> | ||
2004 betroffene Region | 2004 betroffene Region | ||
− | {{Kasten_gelb|8 Jahre nach der Tsunamikatastrophe im Umkreis des Indischen Ozeans tritt erneut von der Küste Indonesiens erneut ein schweres Seebeben auf. Es besteht im Augenblick Tsunamiwarnung<br> | + | {{Kasten_gelb|11.4.2012- 12.00:8 Jahre nach der Tsunamikatastrophe im Umkreis des Indischen Ozeans tritt erneut von der Küste Indonesiens erneut ein schweres Seebeben auf. Es besteht im Augenblick Tsunamiwarnung<br> |
[http://geofon.gfz-potsdam.de/eqinfo/seismon/globmon.php GEOFON GFZ-Potsdam]<br> | [http://geofon.gfz-potsdam.de/eqinfo/seismon/globmon.php GEOFON GFZ-Potsdam]<br> | ||
− | [http://ptwc.weather.gov/ Pacific Tsunami Warning Center]}} | + | [http://ptwc.weather.gov/ Pacific Tsunami Warning Center]<br> |
+ | 16.00 - [http://www.tagesschau.de/ausland/sumatraerdbeben106.html Entwarnung! ]}} | ||
[http://wiki.zum.de/Tsunami Grundlegende Infos zu Tsunamis bei Wiki-ZUM] | [http://wiki.zum.de/Tsunami Grundlegende Infos zu Tsunamis bei Wiki-ZUM] | ||
---- | ---- |
Version vom 11. April 2012, 15:14 Uhr
Bildverweis: B.Heim eigene Photos